Finanzüberblick 2011 (ohne Landesverbände)
| Einnahmen | Ausgaben | Saldo | |
|---|---|---|---|
| Kampagnen | |||
| Volksinitiative SH | – 17.000 | ||
| Aktionen Rheinland-Pfalz/Schleswig-Holstein/S21 | 500 | – 16.535 | |
| Verfassungsbeschwerde Wahlrecht | 11.940 | – 645 | |
| MD-Mobil | – 5.512 | ||
| Reform-/Lobbyarbeit | – 37.588 | ||
| – 64.840 | |||
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |||
| Gestaltung, Infomaterial, Honorare, Pressekonferenzen etc. | 509 | – 75.905 | |
| Zeitschrift für direkte Demokratie | – 35.041 | ||
| Abo Einnahmen | 680 | ||
| – 109.757 | |||
| Verbandsinterne Demokratie | |||
| Vorstandssitzungen, Mitgliederversammlungen, Mitgliederurabstimmung | – 23.073 | ||
| Beiträge der Teilnehmer | 2.115 | ||
| – 20.958 | |||
| Bildungsarbeit | |||
| Vorträge, Seminare, Beratung, Veranstaltung | – 18.157 | ||
| Jahrestagung, Tagungshaus, Referenten, Organisation | – 12.823 | ||
| Jahrestagung Teilnehmerbeiträge und Spenden | 6.796 | ||
| – 24.184 | |||
| Wissenschaft | |||
| Bürgerentscheidsdatenbank, Bürgerentscheids- und Volksentscheids-Berichte, Rankings, wissenschaftl. Aufsätze | – 15.411 | ||
| Buchproduktion „Mehr Demokratie wagen“/Jahrbuch DD | 127 | – 3.500 | |
| – 18.784 | |||
| Verwaltung | |||
| Mitgliederverwaltung, Buchhaltung, Geschäftsführung | 2.235 | – 69.624 | |
| Kreditvergabe und -einnahmen | 2.960 | – 49.985 | |
| Bundesbürokosten Tempelhof | 5.850 | – 6.708 | |
| Kostenerstattung für Fördererwerbung durch Landesverbände | 26.017 | ||
| – 89.255 | |||
| Fundraising, Werbekosten | |||
| Fördererwerbung und Mailing-Kosten | – 90.793 | ||
| Druck, Honorare, Weiterbildung | – 44.514 | ||
| Geldauflagen | 0 | ||
| Beiträge | 211.060 | ||
| Mailing-Spenden | 130.115 | ||
| Großspenden (ab 10.000.– Euro) | 93.357 | ||
| Sonstige Spenden | 38.107 | ||
| Sonstige Einnahmen | 1.224 | ||
| Förderung/Stiftungen | 7.235 | ||
| 345.791 | |||
| Summe | 540.827 | – 522.814 | |
| Ergebnis 2011 | 18.013 | ||
| Vortrag aus dem Jahr 2010 | 21.824 | ||
| Kontostand 31.12.2011 | 39.837 | ||
| ohne Landesverbände |
Unsere Aktivitäten
Jeden Januar verschicken unseren Spenden und Mitglieder zusammen mit der Spendenbescheinigung einen Jahresbericht, der unsere Arbeit des vergangenen Jahres schildert.

