Verfahrensregeln

Bundesland Zulässige Themen Bürgerbegehren
in Gemeinden
Bürgerbegehren
in Landkreisen
Bürgerentscheid Fairness
  (Note Volksentscheidsranking) (Unterschriftenquorum) (Unterschriftenquorum) (Zustimmungsquorum) (Verfahren bürgerfreundlich?)
Baden-Württemberg 2- 4,5 - 7 % nicht möglich 20% TEILWEISE
Bayern 1- 3 - 10 % 5 - 6 % 10 - 20 % JA
Berlin (Bezirke) 1 3 % entfällt 10 % JA
Brandenburg 5+ 10 % 10% 25 % NEIN
Bremen (Stadt) 2+ 5 % entfällt 20 % JA
Stadt Bremerhaven 2- 5% entfällt 20 % JA
Hamburg (Bezirke) 1 2 - 3 % entfällt keines JA
Hessen 2- 3 - 10 % nicht möglich 15 - 25 % TEILWEISE
Mecklenburg-Vorpommern 5+ 2,5 - 10 % 2,0 - 3,4 % 25 % NEIN
Niedersachsen 5+ 5 - 10 % 5 - 10 % 20 % NEIN
Nordrhein-Westfalen 3- 3 - 10 % 3 - 5 % 10 - 20 % TEILWEISE
Rheinland-Pfalz 5+ 5 - 9 % 5 - 6 % 15 % TEILWEISE
Saarland 5+ 13,1 - 15 % 9 - 12 % 30 % NEIN
Sachsen 2+ 5% 5% 15 - 25 % TEILWEISE
Sachsen-Anhalt 5+ 4,5 - 10 % 4 - 6 % 20 % NEIN
Schleswig-Holstein 4- 5 - 10 % 5 % 10 - 20 % TEILWEISE
Thüringen 1- 4,5 - 7 % 7 % 10-20 % JA
nach oben